模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户权限管理 | 用户名,密码,角色,部门,权限列表 |
安全审计管理 | 审计记录ID,操作时间,操作人员,操作模块,具体操作,操作结果,IP地址,备注 |
风险评估管理 | 风险ID,风险名称,风险描述,风险,级,潜在损失,可能性,风险状态 |
安全策略管理 | 策略ID,策略名称,策略类型,安全,级,策略规则,实施时间,更新时间,状态 |
网络设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,IP地址,MAC地址,品牌型号,网络拓扑,设备状态 |
入侵检测管理 | 入侵ID,触发时间,攻击者IP,受害者IP,攻击类型,严重程度,处理状态 |
安全监控管理 | 监控ID,监控对象,监控指标,告警阈值,监控时间范围,监控状态 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,操作时间,操作人员,操作模块,IP地址,备注 |
补丁管理 | 补丁ID,补丁名称,补丁类型,适用系统,版本号,发布时间,描述,更新状态 |
数据备份管理 | 备份ID,备份时间,备份类型,备份文件名,存储位置,备份状态,备注 |
数据恢复管理 | 恢复ID,备份文件名,恢复时间,恢复路径,恢复状态,备注 |
应急响应管理 | 应急ID,事件时间,事件类型,事件级别,响应人员,响应时间,处置意见,响应状态 |
漏洞管理 | 漏洞ID,漏洞名称,漏洞描述,漏洞,级,影响范围,修复方案,修复时间,修复状态 |
巡检管理 | 巡检ID,巡检时间,巡检人员,巡检范围,巡检结果,处理方式,备注 |
安全教育管理 | 教育ID,教育时间,教育人员,教育内容,考核方式,考核成绩,备注 |
设备访问控制管理 | 访问ID,设备名称,访问时间,访问人员,访问类型,访问结果,备注 |
安全演练管理 | 演练ID,演练时间,演练类型,演练人员,演练内容,演练结果,备注 |
网络隔离管理 | 隔离ID,隔离对象,隔离类型,隔离时间,解除时间,隔离原因,备注 |
安全推送管理 | 推送ID,推送对象,推送内容,推送时间,推送状态,备注 |
安全报告管理 | 报告ID,报告名称,报告时间,报告人员,报告类型,报告内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |